Žádné události |
V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.
archiv článků, které se týkají družstva mladší dorostenci v sezóně 2014/15
SOUPISKA družstva v sezóně 14/15
Konečná tabulka 2. ligy mladšího dorostu:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Stepp Praha | 12 | 12 | 0 | 0 | 229:81 | +148 | 24 |
2. | TJ Tábor | 9 | 4 | 1 | 4 | 144:148 | -4 | 13 |
3. | SK UP Olomouc | 9 | 4 | 1 | 4 | 98:136 | -38 | 11 |
4. | KVS Plzeň | 9 | 0 | 0 | 9 | 59:165 | -106 | 0 |
Konečná tabulka Poháru ČSVP mladšího dorostu:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | SKP Kometa Brno | 14 | 12 | 0 | 2 | 181:59 | +122 | 24 |
2. | Sl. Hradec Králové | 14 | 12 | 0 | 2 | 260:58 | +202 | 24 |
3. | SK Děčín | 14 | 10 | 0 | 4 | 138:98 | +40 | 20 |
4. | Fezko Strakonice | 14 | 8 | 0 | 6 | 181:156 | +25 | 16 |
5. | Stepp Praha | 14 | 8 | 0 | 6 | 159:97 | +62 | 16 |
6. | TJ Tábor | 14 | 3 | 0 | 11 | 101:217 | -116 | 6 |
7. | SK UP Olomouc | 14 | 2 | 0 | 12 | 57:206 | -149 | 4 |
8. | KVS Plzeň | 14 | 1 | 0 | 13 | 71:257 | -186 | 2 |
archiv článků, které se týkají družstva mladší dorostenci v sezóně 2014/15
SOUPISKA družstva v sezóně 14/15
Konečná tabulka 1. ligy starších dorostenců:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Stepp Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 41:44 | -3 | 8 |
2. | SK Slávia Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 45:34 | +11 | 6 |
3. | SK Sl. Hradec Králové | 6 | 2 | 0 | 4 | 40:48 | -8 | 4 |
Konečná tabulka Poháru ČSVP starších dorostenců:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Sk Slávia Praha | 20 | 16 | 2 | 2 | 225:112 | +113 | 34 |
2. | Slávia Hradec Králové | 20 | 16 | 1 | 3 | 262:128 | +134 | 33 |
3. | Stepp Praha | 20 | 13 | 1 | 6 | 255:166 | +89 | 27 |
4. | SKP Kometa Brno | 20 | 8 | 0 | 12 | 175:190 | -15 | 16 |
5. | Fezko Strakonice | 20 | 5 | 0 | 15 | 183:267 | -84 | 10 |
6. | SK UP Olomouc | 20 | 0 | 0 | 20 | 64:301 | -237 | 0 |
archiv článků, které se týkají družstva muži "A" v sezóně 2014/15
SOUPISKA družstva v sezóně 14/15
Konečná tabulka soutěže:
1 | U19 Auswahl | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 | 210 | : | 124 | 86 | |||||||||
2 | Stepp Praha (CZ) | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 201 | : | 124 | 77 | |||||||||
3 | SG Wasserball Brandenburg | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 246 | : | 154 | 92 | |||||||||
4 | WU Magdeburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 141 | : | 140 | 1 | |||||||||
5 | SG Wasserball Dresden | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 141 | : | 149 | -8 | |||||||||
6 | SG Schöneberg Berlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 139 | : | 165 | -26 | |||||||||
7 | SV Zwickau 04 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 137 | : | 191 | -54 | |||||||||
8 | HSG TH Leipzig | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 119 | : | 186 | -67 | |||||||||
9 | SC Chemnitz von 1892 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 96 | : | 197 | -101 |
archiv článků, které se týkají družstva starší žáci v sezóně 2014/15
SOUPISKA družstva v sezóně 14/15
Konečná tabulka 2. ligy starších žáků:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Stepp Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 75:35 | +40 | 11 |
2. | Sl. Hradec Králové | 6 | 3 | 0 | 3 | 61:59 | +2 | 6 |
3. | SK Slávia Praha | 6 | 0 | 1 | 5 | 38:80 | -42 | 1 |
Tabulka Poháru ČSVP starších žáků:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | TJ Tábor | 18 | 17 | 0 | 1 | 253:78 | +138 | 34 |
2. | Fezko Strakonice "A" | 18 | 16 | 1 | 1 | 273:93 | +152 | 33 |
3. | SKP Kometa Brno | 18 | 12 | 1 | 5 | 198:111 | +55 | 25 |
4. | SK Děčín | 18 | 11 | 1 | 6 | 252:122 | +102 | 23 |
5. | Slávia Hradec Králové | 18 | 10 | 2 | 6 | 187:119 | +68 | 22 |
6. | Stepp Praha | 18 | 9 | 1 | 8 | 149:130 | +15 | 19 |
7. | SK Slávia Praha | 18 | 5 | 0 | 13 | 126:210 | -84 | 10 |
8. | Fezko Strakonice "B" | 18 | 5 | 0 | 13 | 124:228 | -87 | 10 |
9. | KVS Plzeň | 18 | 2 | 0 | 16 | 97:251 | -117 | 4 |
10. | KVP Přerov | 18 | 0 | 0 | 18 | 34:340 | -258 | 0 |
archiv článků, které se týkají družstva mladší žáci v sezóně 2014/15
SOUPISKA družstva v sezóně 14/15
Konečná tabulka 3. ligy mladších žáků:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Stepp Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 75:36 | +39 | 12 |
2. | SK Slavia Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 79:33 | +46 | 6 |
3. | Fezko Strakonice "B" | 6 | 6 | 0 | 6 | 27:112 | -85 | 0 |
Konečná tabulka Poháru ČSVP mladších žáků:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | KVS Plzeň | 16 | 13 | 1 | 2 | 212:52 | +160 | 27 |
2. | SK Děčín | 16 | 12 | 1 | 3 | 204:87 | +117 | 25 |
3. | Fezko Strakonice "A" | 16 | 11 | 1 | 4 | 200:87 | +113 | 23 |
4. | SKP Kometa Brno | 16 | 11 | 1 | 5 | 209:84 | +125 | 21 |
5. | TJ Tábor | 16 | 9 | 0 | 7 | 188:89 | +99 | 18 |
6. | Sl. Hradec Králové | 16 | 8 | 0 | 8 | 175:115 | +60 | 16 |
7. | Stepp Praha | 16 | 4 | 0 | 12 | 102:211 | -109 | 8 |
8. | Fezko Strakonice "B" | 16 | 1 | 0 | 15 | 29:367 | -338 | 2 |
9. | SK Slávia Praha | 16 | 1 | 0 | 15 | 32:259 | -227 | 2 |
archiv článků, které se týkají družstva ženy "A" v sezóně 2014/15
SOUPISKA družstva v sezóně 14/15
Konečná tabulka finálové části 1. Ligy žen:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Fezko Strakonice "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 74:51 | +23 | 10 |
2. | Sl. Hradec Králové | 6 | 2 | 1 | 3 | 50:64 | -14 | 5 |
3. | Stepp Praha "A" | 6 | 1 | 1 | 4 | 59:68 | -9 | 3 |
Konečná tabulka základní části 1. Ligy žen:
pořadí | tým | počet zápasů | výhra | remíza | prohra | vstřelené/obdržené | skóre | počet bodů |
1. | Fezko Strakonice "A" | 16 | 13 | 0 | 3 | 203:121 | +82 | 26 |
2. | Stepp Praha "A" | 16 | 12 | 1 | 3 | 202:130 | +72 | 25 |
3. | Sl. Hradec Králové | 16 | 9 | 1 | 6 | 175:116 | +59 | 19 |
4. | Stepp Praha "M" | 16 | 5 | 0 | 11 | 119:163 | -44 | 10 |
5. | Fezko Strakonice "B" | 16 | 0 | 0 | 16 | 88:257 | -169 | 0 |