Žádné události |
archiv článků, které se týkají družstva muži "A" v sezóně 2015/16
SOUPISKA družstva v sezóně 15/16
1.místo - Český pohár
2.místo - 2.Německá liga
3.místo - Východoněmecký pohár
Konečná tabulka soutěže:
2.německá liga :
1 | SGW Brandenburg | 18 | 15 | 2 | 1 | 247:149 | 98 | 32 |
2 | Stepp Praha | 18 | 16 | 0 | 2 | 225:137 | 88 | 32 |
3 | SVV Plauen II | 18 | 12 | 1 | 5 | 197:166 | 31 | 25 |
4 | Wasserball Union Magdeburg | 18 | 10 | 1 | 7 | 182:147 | 35 | 21 |
5 | Landesgruppe Ost - Auswahl U19 | 18 | 8 | 2 | 8 | 177:197 | -20 | 18 |
6 | SG Schöneberg Berlin | 18 | 7 | 2 | 9 | 176:169 | 7 | 16 |
7 | SV Zwickau von 1904 | 18 | 6 | 2 | 10 | 154:171 | -17 | 14 |
8 | SG Wasserball Dresden | 18 | 4 | 1 | 13 | 152:204 | -52 | 9 |
9 | HSG TH Leipzig | 18 | 3 | 1 | 14 | 146:221 | -75 | 7 |
10 | SC Chemnitz 1892 | 18 | 2 | 2 | 14 | 150:245 | -95 | 6 |
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.